板式過濾箱
宏豐脫氣機采用潛流設計,配套復合石墨轉子或氮化硅轉子,采用浸入式加熱器加熱,并可根據脫氫要求選擇??筛鶕庸ひ筮x擇不同型號和規格的脫氣設備。
關鍵詞:
所屬分類:
產品詳細信息
宏峰除氣機采用潛流設計,配套復合石墨轉子或氮化硅轉子,采用浸沒式加熱器加熱,并可根據除氫要求選裝透氣磚。可依據加工需求選擇不同型號和規格的除氣設備。
宏峰過濾設備采用等徑加熱棒輻射加熱,氣缸整體提升旋轉,依據不同使用環境要求可選擇單級立式,雙級立式,雙級臥式,雙通道等多種箱式,過濾板從20PPI到50PPI不同過濾精度,適用于普通級別鋁材生產需求。
除氣設備型號表
系列名稱 | 處理室的數量 | 轉子數量 | 金屬最大深度 (mm) | 額定金屬處理量 (MT/hr) |
CQ I 9 | 1 | 1 | 650 | 9 |
CQ I 14 | 1 | 1 | 650 | 14 |
CQ I 14A | 1 | 1 | 650 | 14 |
CQ ⅡL27A | 2 | 2 | 650 | 27 |
CQⅡ 27B | 2 | 2 | 650 | 27 |
CQⅡ27CⅢ | 2 | 2 | 650 | 30 |
CQⅢ64A | 3 | 3 | 800 | 64 |
CQⅢ64B | 3 | 3 | 800 | 64 |
CQⅢ182 | 3 | 3 | 800 | 82 |
CQIV109 | 4 | 4 | 800 | 109 |
過濾能力表
過濾器尺寸 (英寸) | 有效過濾面積 (m2) | 最小流量 (KG/ min) | 最大流量 (KG/ min) | 正常過濾能力 (噸鋁) |
7 | 0.02 | 25 | 48 | 2.7 |
9 | 0.03 | 47 | 90 | 5.1 |
12 | 0.07 | 90 | 172 | 9.8 |
15 | 0.12 | 147 | 280 | 15.9 |
17 | 0.16 | 193 | 367 | 20.8 |
20 | 0.23 | 274 | 521 | 29.5 |
23 | 0.3 | 369 | 700 | 39.7 |
26 | 0.4 | 492 | 933 | 53 |
過濾精度規格表
噸/小時 | 2. 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | |
正常
|
10PPI | 7“ | 7“ | 12“ | 15“ | 17“ | 20“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ |
20PPI | 7“ | 7“ | 12“ | 15“ | 17“ | 20“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | |
30PPI | 7“ | 9“ | 15“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | |
40PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | |
航空材 沖壓材 等鋁料 要求 |
30PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | 2x23“ | 3x20“ |
40PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | 2x23“ | 3x20“ | |
50PPI | 9“ | 9“ | 15“ | 17“ | 20“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 2x23“ | 2x23“ | 3x20“ | |
65PPI | 9“ | 12“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 3x20“ | 3x20“ | 3x23“ | |
80PPI | 9“ | 12“ | 17“ | 20“ | 23“ | 23“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x20“ | 2x23“ | 3x20“ | 3x20“ | 3x23“ |
上一個:
下一個:
在線詢價
請準確填寫信息并保持溝通暢通,我們會盡快聯系您